Nigeria League
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Kwara United | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 18 |
| Rangers | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 16 |
| Gombe United | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 16 |
| Enyimba | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 4 | 7 | 15 |
| Dolphins FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 15 |
| Wikki Tourists | 9 | 5 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 15 |
| Warri Wolves | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 13 |
| Akwa United | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 12 |
| Kaduna United | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | 12 |
| Rising Stars FC | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| Sunshine Stars | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 11 |
| Niger Tornadoes | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 10 |
| Lobi Stars | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| Shooting Stars | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 9 |
| Kano Pillars | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| Sharks | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| Ocean Boys | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | -6 | 7 |
| Jigawa Golden Stars | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 7 |
| Heartland FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| ABS FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| Teams | Match Date | Match Time | Location |

